2021年度中國設計產業100強排行榜單
作者: 來源: 時間:2022年01月10日
中國工業設計協會發布了“2021年度中國設計產業100強十佳榜單”。榜單針對全國范圍企業單位、行業組織、設計從業者等單位和個人,聚焦設計創新方面的領先探索者,在設計產業的10個領域評選出100家單位及個人獎項。
十佳設計師
序號 | 設計師 | 工作單位 |
---|---|---|
1 | 曹雪 | 廣州美術學院 |
2 | 張周捷 | 同濟大學設計創意學院 |
3 | 楊潤 | 聯想集團 |
4 | 李曉文 | 科沃斯商用機器人有限公司 |
5 | 張利華 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 |
6 | 胡新顏 | 山東省工業設計研究院 |
7 | 范育芳 | 杭州漢度工業設計有限公司 |
8 | 王虹 | 上海博路工業設計有限公司 |
9 | 張焱 | 山東工藝美術學院 |
10 | 鄒鎮孟 | 深圳市設際鄒工業設計有限公司 |
十佳設計機構
單位名稱 | 單位名稱 |
---|---|
中國直升機設計研究所 | 上海木馬工業產品設計有限公司 |
上海船舶研究設計院 | 智加設計創新集團 |
杭州瑞德設計股份有限公司 | 杭州熱浪創新控股有限公司 |
東道品牌創意集團有限公司 | 上海德稻集群文化創意產業(集團)有限公司 |
廣東東方麥田工業設計股份有限公司 |
十佳企業設計中心
單位名稱 | 單位名稱 |
---|---|
華為技術有限公司工業設計中心 | 科大訊飛股份有限公司工業設計中心 |
中國商飛上海飛機客戶服務有限公司民用飛機工業設計中心 | 阿里云設計中心 |
徐工集團工程機械有限公司工業設計中心 | 美的集團股份有限公司工業設計中心 |
長城汽車股份有限公司造型中心 | 四川長虹電子控股集團有限公司創新設計中心 |
泛亞汽車前瞻設計與造型中心 | 波司登羽絨服裝有限公司工業設計中心 |
十佳首席設計官
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | 黃俊輝 | 中國中車股份有限公司 |
2 | 邵景峰 | 上汽集團股份有限公司 |
3 | 張帆 | 汽集團汽車工程研究院 |
4 | 蔣春暉 | 海爾創新設計中心 |
5 | 吳歡龍 | 珠海格力電器股份有限公司 |
6 | 劉光奎 | 成都艾瑪工業設計公司 |
7 | 張軍 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
8 | 謝玉賢 | 速珂智能科技(上海)有限公司 |
9 | 葉旭東 | 杭州物鳴家居用品有限公司 |
10 | 連皓 | 北京贊一藝術設計有限公司 |
十佳原創設計品牌
序號 | 品牌名稱 | 企業名稱 |
---|---|---|
1 | 添可 | 添可智能科技有限公司 |
2 | 中智衛安機器人 | 深圳中智衛安機器人技術有限公司 |
3 | 橙舍 | 杭州橙舍文化創意有限公司 |
4 | 如影智能(KNOW) | 北京如影智能科技有限公司 |
5 | Smartfrog卡蛙 | 佛山卡蛙科技股份有限公司 |
6 | TAJEZZ0探跡者 | 杭州淘馬科技有限公司 |
7 | HOTO小猴工具 | 上海器外文化科技有限公司 |
8 | 比佐迪 | 青島比佐迪家居有限公司 |
9 | 學古 | 深圳市不二造文化有限公司 |
10 | 飛莫 | 寧波菲莫智能科技有限公司 |
十佳設計創新平臺
序號 | 平臺名稱 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | Cosmoplat定制設計創新平臺 | 海爾數字科技(上海)有限公司 |
2 | 中國設計智造大獎 | 浙江現代智造促進中心 |
3 | 普象網 | 上海普象文化傳播有限公司 |
4 | 谷倉新國貨研究院 | 北京青禾谷倉科技有限公司 |
5 | 太火鳥智能設計引擎 | 北京太火紅鳥科技有限公司 |
6 | 四川省工程裝備設計研究院 | 四川省工程裝備設計研究院有限責任公司 |
7 | 水母智能可商用智能設計交付平臺 | 杭州水母智能科技有限公司 |
8 | 燴設計 | 上海燴界信息科技有限公司 |
9 | 清華大學藝術與科學中心設計戰略與原型創新研究所 | 清華大學 |
10 | 美啊設計平臺 | 廣州美啊教育有限公司 |
十佳設計行業組織
組織名稱 | 組織名稱 |
---|---|
世界設計產業組織 | 中國工業設計協會設計教育分會 |
上海設計之都促進中心 | 中國工業設計協會設計標準分會 |
廣東省工業設計協會 | 合肥市工業設計協會 |
深圳市工業設計協會 | 沈陽市工業設計協會 |
江蘇省工業設計學會 | 汕頭市工業設計協會 |
十佳設計園區
園區名稱 | 園區名稱 |
---|---|
余杭夢棲小鎮 | 中芬設計園 |
從化生態設計小鎮 | 煙臺國際設計小鎮 |
寧波和豐創意廣場 | 大信工業設計園區 |
751D・PARK北京時尚設計廣場 | 濟南國際創新設計產業園 |
廣東工業設計城 | 國家知識產權創意產業試點園區 |
十佳設計教育工作者
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | 婁永琪 | 同濟大學設計創意學院 |
2 | 段勝峰 | 四川美術學院 |
3 | 魏潔 | 江南大學設計學院 |
4 | 范圣璽 | 同濟大學設計創意學院 |
5 | 韓挺 | 上海交通大學設計學院 |
6 | 王昀 | 中國美術學院 |
7 | 曹鳴 | 江南大學設計學院 |
8 | 桂元龍 | 廣東輕工職業技術學院藝術設計學院 |
9 | 郝凝輝 | 中央美術學院城市設計學院 |
10 | 王震亞 | 山東大學機械工程學院 |
十佳設計推動人物
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | 魯曉波 | 清華大學美術學院 |
2 | 張凌浩 | 南京藝術學院 |
3 | 何曉佑 | 南京藝術學院、江蘇省工業設計學會 |
4 | 陳冬亮 | 北京工業設計促進會 |
5 | 胡潔 | 上海交通大學 |
6 | 封昌紅 | 深圳市工業設計行業協會 |
7 | 羅仕鑒 | 浙江大學 |
8 | 余飚 | 杭州飛魚工業設計有限公司 |
9 | 孫建斌 | 彩格設計智造集團 |
10 | 李杰 | 《設計》雜志社 |
部分榜單申報領域和范圍
十佳設計機構
以設計創新為主要領域和業務活動的公司、機構等。在工業設計方面具有較高水平,在為制造業提供設計創新服務等方面有突出的業績,在創新團隊、成果轉化、知識產權等方面具有完善的基礎和體系,取得良好的經濟效益和社會效益。
十佳設計師
職業設計師,45周歲以下,在創新創意能力和創造設計價值方面有突出的成果和領先性,獨立或主導完成的設計成果取得較好的經濟效益和社會效益。
十佳首席設計官
在企業及設計公司、機構等創新主體中擔任設計總監以上職務,具備較強的研究引領能力、戰略規劃能力、設計管理能力,具有豐富的企業管理經驗,對企業創新發展起到重要的推動和引領作用。
十佳原創設計品牌
由設計師或設計公司創立的品牌、以設計為主要創新驅動力的品牌、以創意設計為主要產業特色的品牌,充分體現設計原創性和價值力,具有較高的品牌認知度和市場競爭力。
延伸閱讀:
中國輕工業塑料行業十強企業排行榜2014-09-02 |
中國發酵行業十強企業排行榜(2013年-2014年2014-09-02 |
2014年中國風電整機制造商新增裝機容量排名2015-05-06 |
2015年銅將繼續領跌基礎金屬降價排行榜2014-10-21 |
中國工程機械行業六大生產基地排行榜2013-11-14 |
中國輕工業鉛蓄電池行業十強企業排行榜2014-09-02 |
2012年中國風電裝機容量制造商排行2013-05-28 |
2015中國西餐及休閑餐飲集團10強名單2015-05-13 |
2014全球頂級涂料企業排名2014-08-23 |
2012太陽能電池模塊出貨量廠商排名2013-05-28 |