2021中國創建農業現代化示范區名單
作者: 來源: 時間:2022年01月10日
農業農村部發展規劃司、財政部農業農村司、國家發展改革委農村經濟司發布了“創建農業現代化示范區名單(第一批)”。名單經縣級政府申請、省級部門擇優遴選、專家書面評審等程序后發布,第一批共計評選出北京市平谷區等100個地區。
序號 | 示范區名稱 | 序號 | 示范區名稱 |
---|---|---|---|
1 | 北京市平谷區 | 51 | 湖北省潛江市 |
2 | 天津市薊州區 | 52 | 湖北省監利市 |
3 | 河北省平泉市 | 53 | 湖南省澧縣 |
4 | 河北省石家莊市藁城區 | 54 | 湖南省衡陽縣 |
5 | 河北省玉田縣 | 55 | 湖南省瀏陽市 |
6 | 河北省館陶縣 | 56 | 湖南省花垣縣 |
7 | 山西省清徐縣 | 57 | 廣東省東源縣 |
8 | 山西省晉中市太谷區 | 58 | 廣東省廣州市增城區 |
9 | 山西省臨猗縣 | 59 | 廣東省梅州市梅縣區 |
10 | 內蒙古自治區扎賚特旗 | 60 | 廣東省高州市 |
11 | 內蒙古自治區察哈爾右翼前旗 | 61 | 廣西自治區浦北縣 |
12 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區 | 62 | 廣西自治區富川縣 |
13 | 內蒙古自治區鄂托克旗 | 63 | 廣西自治區賓陽縣 |
14 | 遼寧省鐵嶺縣 | 64 | 海南省三亞市崖州區 |
15 | 遼寧省盤山縣 | 65 | 重慶市榮昌區 |
16 | 遼寧省海城市 | 66 | 重慶市梁平區 |
17 | 吉林省梨樹縣 | 67 | 重慶市南川區 |
18 | 吉林省榆樹市 | 68 | 四川省米易縣 |
19 | 吉林省東遼縣 | 69 | 四川省中江縣 |
20 | 吉林省永吉縣 | 70 | 四川省蒲江縣 |
21 | 黑龍江省龍江縣 | 71 | 四川省宣漢縣 |
22 | 黑龍江省海倫市 | 72 | 四川省南充市高坪區 |
23 | 黑龍江省富錦市 | 73 | 貴州省湄潭縣 |
24 | 黑龍江省慶安縣 | 74 | 貴州省修文縣 |
25 | 上海市崇明區 | 75 | 貴州省貴定縣 |
26 | 江蘇省睢寧縣 | 76 | 云南省建水縣 |
27 | 江蘇省東臺市 | 77 | 云南省元謀縣 |
28 | 江蘇省宜興市 | 78 | 云南省新平縣 |
29 | 江蘇省宿遷市宿城區 | 79 | 西藏自治區桑日縣 |
30 | 浙江省嘉善縣 | 80 | 西藏自治區波密縣 |
31 | 浙江省長興縣 | 81 | 西藏自治區白朗縣 |
32 | 安徽省蕪湖市繁昌區 | 82 | 陜西省大荔縣 |
33 | 安徽省阜南縣 | 83 | 陜西省咸陽市楊陵區 |
34 | 安徽省天長市 | 84 | 陜西省洛川縣 |
35 | 福建省福鼎市 | 85 | 甘肅省環縣 |
36 | 福建省安溪縣 | 86 | 甘肅省張掖市甘州區 |
37 | 福建省古田縣 | 87 | 甘肅省定西市安定區 |
38 | 江西省修水縣 | 88 | 青海省互助縣 |
39 | 江西省豐城市 | 89 | 青海省河南縣 |
40 | 江西省吉水縣 | 90 | 寧夏自治區平羅縣 |
41 | 山東省肥城市 | 91 | 寧夏自治區青銅峽市 |
42 | 山東省乳山市 | 92 | 新疆自治區瑪納斯縣 |
43 | 山東省齊河縣 | 93 | 新疆自治區巴楚縣 |
44 | 山東省壽光市 | 94 | 新疆自治區福??h |
45 | 山東省金鄉縣 | 95 | 大連市金普新區 |
46 | 河南省正陽縣 | 96 | 寧波市慈溪市 |
47 | 河南省溫縣 | 97 | 青島市平度市 |
48 | 河南省蘭考縣 | 98 | 新疆兵團第八師石河子總場 |
49 | 河南省內鄉縣 | 99 | 北大荒農墾集團有限公司紅星農場 |
50 | 湖北省武漢市東西湖區 | 100 | 廣東省農墾總局湛江墾區 |
延伸閱讀:
2015年全球鋼鐵大國粗鋼產量排名2016-01-29 |
2014年中國電氣十大品牌企業排名2014-08-05 |
2012年度中國貨代物流海運五十強排名榜2014-08-26 |
2014年7月中國魚粉進口量排名2014-09-04 |
2014年全球各國新能源發展報告及光伏產業投2014-09-17 |
2018年中國跨境電商行業百強排行榜名單2021-12-20 |
2013年全球頂級涂料生產企業排行榜2013-07-16 |
樹脂十大品牌企業排名2014-08-28 |
世界光伏系統集成商排名2014-09-17 |
制鹽行業十強企業排行榜2014-09-03 |