2021世界50大最佳餐廳正
作者: 來源: 時間:2022年01月10日
英國《餐廳》雜志發布了“2021世界50大最佳餐廳”榜單。榜單囊括了全球五大洲26個國家/地區的50家餐廳,其中榜單第一名的Noma和第二名的Geranium皆來自丹麥的哥本哈根,第三名則是來自西班牙的Asador Etxebarri。
排行 | 餐廳名稱 | 所在地 |
---|---|---|
1 | Noma | 丹麥哥本哈根 |
2 | Geranium | 丹麥哥本哈根 |
3 | Asador Etxebarri | 西班牙阿特桑鐸 |
4 | Central | 秘魯利馬 |
5 | Disfrutar | 西班牙巴賽隆納 |
6 | Frantzén | 瑞典斯德哥爾摩 |
7 | Maido | 秘魯利馬 |
8 | Odette | 新加坡 |
9 | Pujol | 墨西哥墨西哥市 |
10 | 大班樓 | 中國香港 |
11 | 傳(Den) | 日本東京 |
12 | Steirereck | 奧地利維也納 |
13 | Don Julio | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 |
14 | Mugaritz | 西班牙圣塞巴斯提安 |
15 | Lido 84 | 意大利加爾多內里維耶拉 |
16 | Elkano | 西班牙吉塔里亞 |
17 | A Casa do Porco | 巴西圣保羅 |
18 | Piazza Duomo | 意大利阿巴 |
19 | Narisawa | 日本東京 |
20 | Diverxo | 西班牙馬德里 |
21 | Hiša Franko | 斯洛文尼亞科巴里德 |
22 | Cosme | 美國紐約 |
23 | Arpège | 法國巴黎 |
24 | Septime | 法國巴黎 |
25 | White Rabbit | 俄羅斯莫斯科 |
26 | Le Calandre | 意大利魯巴諾 |
27 | Quintonil | 墨西哥墨西哥市 |
28 | Benu | 美國舊金山 |
29 | Reale | 意大利卡斯泰爾迪桑格羅 |
30 | Twins Garden | 俄羅斯莫斯科 |
31 | Restaurant Tim Raue | 德國柏林 |
32 | The Clove Club | 英國倫敦 |
33 | Lyle 's | 英國倫敦 |
34 | Burnt Ends | 新加坡 |
35 | Ultraviolet by Paul Pairet | 中國上海 |
36 | Hof Van Cleve | 比利時克雷斯豪特姆 |
37 | SingleThread | 美國希爾茲堡 |
38 | Boragó | 智利圣地亞哥 |
39 | Florilège | 日本東京 |
40 | Sühring | 泰國曼谷 |
41 | Alléno | 法國巴黎 |
42 | Belcanto | 葡萄牙里斯本 |
43 | Atomix | 美國紐約 |
44 | Le Bernardin | 美國紐約 |
45 | Nobelhart & Schmutzig | 德國柏林 |
46 | Leo | 哥倫比亞波哥大 |
47 | Maaemo | 挪威奧斯陸 |
48 | Atelier Crenn | 美國舊金山 |
49 | Azurmendi | 西班牙拉拉韋特蘇 |
50 | Wolfgat | 南非派特諾斯特 |
2021全球50佳餐廳排行榜解讀
2021世界最佳餐廳排行榜顯示,2021年西班牙共計有7家餐廳入選榜單,上榜數量居全球第一。其次美國有5家餐廳入選,上榜數量居全球第二。意大利有4家餐廳入選,日本有3家餐廳入選,法國有3家餐廳入選。
從亞洲范圍來看,亞洲共計有8家餐廳入圍。其中來自新加坡的Odette名次最高,位居榜單第8位。排行第10的香港大班樓,則是榜單唯一的中餐廳,大班樓也是2021年名次攀升最多的餐廳,從上年的第41名擠進至前十強。
受全球疫情影響,個別餐廳由于未開業而未能列入評選,例如曾經5年排行亞洲餐廳之首的泰國曼谷分子料理餐廳Gaggan,2021年未入選榜單。
延伸閱讀:
佛山十大爬山景點推薦 佛山爬山的地方有哪2021-12-17 |
遼寧十大五一熱門旅游景點排行榜 遼寧五一2021-12-17 |
泰州十大春游好去處 泰州春季游玩的地方2021-12-17 |
麗江十大旅游景點排名2021-02-27 |
中國十大適合養生旅游城市 昆明上榜 惠州第2021-12-18 |
貴陽7月十大旅游景點推薦2021-02-27 |
2021山西十大端午旅游景點 平遙古城第二 介2021-12-18 |
震驚世界的中國10大考古發現2015-04-07 |
南通十大旅游景點大全2021-02-27 |
迪拜十大旅游景點2021-02-27 |