2022年全球最受歡迎網站排行榜
2022年3月全球訪問人數最多的網站是 google,其三月訪問量高達908億,接近排在其后面9位的總訪問量;
全球TOP30訪問量的網站中,有20個網站來自于美國,中國排進前30的網站只有百度和Bili兩家;
中國百度搜索引擎是國內訪問量最多的網址,其3月訪問量達59億,但google的訪問量是它的15.4倍;中國需加油努力!
2022年3月全球最受歡迎的網站排名
網址 | 網站類型 | 3月全球訪問量-億 | 總部所在地區
google.com | 搜索引擎 | 908 | 美國 加利福尼亞
youtube.com | 電視電影和流媒體 | 352 | 美國 加利福尼亞
facebook.com | 社交網絡和在線社區 | 204 | 美國 加利福尼亞
twitter.com | 社交網絡和在線社區 | 71 | 美國 加利福尼亞
instagram.com | 社交網絡和在線社區 | 66 | 美國 加利福尼亞
baidu.com | 搜索引擎 | 59 | 中國 北京
wikipedia.org | 字典和百科全書 | 53 | 美國 加利福尼亞
yandex.ru | 搜索引擎 | 41 | 俄羅斯 莫斯科
yahoo.com | 新聞與媒體 | 36 | 新西蘭
xvid***.com | 不可描述的 | 32 | 美國 伊利諾伊州
whatsapp.com | 社交網絡和在線社區 | 30 | 美國 加利福尼亞
xn**.com | P站你懂的 | 25 | 美國 德克薩斯州
amazon.com | 在線市場 | 24 | 美國 華盛頓
yahoo.co.jp | 新聞與媒體 | 24 | 日本 東京
live.com | 電子郵件 | 24 | 美國 華盛頓
netflix.com | 電視電影和流媒體 | 23 | 美國 加利福尼亞
por****.com | 不可描述的 | 22 | 伯利茲
office.com | 編程和開發軟件 | 17 | 美國 華盛頓
reddit.com | 社交網絡和在線社區 | 17 | 美國 加利福尼亞
tiktok.com | 社交網絡和在線社區 | 17 | 新加坡
zoom.us | 其他計算機電子技術 | 16 | 美國 加利福尼亞
linkedin.com | 社交網絡和在線社區 | 15 | 美國 加利福尼亞
vk.com | 社交網絡和在線社區 | 15 | 俄羅斯
xh****.com | 不可描述 | 14 | 法國
discord.com | 社交網絡和在線社區 | 13 | 美國 加利福尼亞
bing.com | 搜索引擎 | 13 | 美國 華盛頓
twitch.tv | 電子游戲機和配件 | 12 | 美國 加利福尼亞
naver.com | 新聞與媒體 | 12 | 韓國
mail.ru | 電子郵件 | 11 | 俄羅斯
duckduckgo.com | 搜索引擎 | 10 | 美國 賓夕法尼亞州
bilibili.com | 藝術&娛樂 | 9.77 | 中國 上海
Google是全球訪問量最大的網站,也是全球使用人數最多的搜索引擎;google的使用相對更全球化;中國百度95%的使用集中在國內,美國訪問百度僅占1.12%,中國香港0.93%,日本0.77%
技術編程類網站排名,十大技術編程網站排行2014-08-01 |
2015年一季度生鮮電商排行榜TOP202015-04-17 |
淘寶網兼職是真的嗎?最可靠的淘寶兼職平2015-12-20 |
服裝配飾類網站排名,十大服裝配飾網站排行2014-04-10 |
2014年網上支付市場用戶滲透率品牌排名2015-03-03 |
天貓公布雙11全國省份購買力Top10排行2013-11-12 |
20104年2月份在線旅游網站TOP30排名2014-04-06 |
西藏網站排名2015年_西藏最大的網站有哪些2015-01-27 |
2014年中國互聯網100強公司排名2014-09-11 |
金融財經網站排名2015年_中國十大金融財經網2015-03-02 |