2020年全球無線通信網絡技術發明專利排行榜
作者: 來源: 時間:2022年01月02日
知識產權產業媒體IPRdaily與incoPat創新指數研究中心聯合發布了“2020年全球無線通信網絡技術發明專利排行榜(TOP100)”。榜單對2020年1月1日至10月31日公開的無線通信網絡領域發明專利申請數量進行統計,最終評選出專利數最多的前100名企業。
排行 | 企業簡稱 | 國家/地區 | 申請數量(件) |
---|---|---|---|
1 | 華為 | 中國 | 8607 |
2 | Qualcomm | 美國 | 5807 |
3 | OPPO | 中國 | 5353 |
4 | Ericsson | 瑞典 | 3997 |
5 | Samsung | 韓國 | 3471 |
6 | LG | 韓國 | 3104 |
7 | NTT | 日本 | 1925 |
8 | 中興 | 中國 | 1628 |
9 | VIVO | 中國 | 1518 |
10 | Nokia | 芬蘭 | 1367 |
11 | Sony | 日本 | 1326 |
12 | 中國信科集團 | 中國 | 1205 |
13 | Sharp | 日本 | 1170 |
14 | 小米 | 中國 | 1119 |
15 | 中國移動 | 中國 | 987 |
16 | Apple | 美國 | 946 |
17 | Intel | 美國 | 850 |
18 | NEC | 日本 | 790 |
19 | 聯發科技 | 中國 | 776 |
20 | 鴻穎創新 | 中國 | 674 |
21 | Panasonic | 日本 | 576 |
22 | 紫光展銳 | 中國 | 572 |
23 | 美國 | 391 | |
24 | 中國聯通 | 中國 | 390 |
25 | T MOBILE USA | 美國 | 366 |
26 | Fujitsu | 日本 | 362 |
27 | AT&T | 美國 | 353 |
28 | 阿里巴巴(包含支付寶) | 中國 | 312 |
29 | 南通朗恒通信 | 中國 | 306 |
30 | Canon | 日本 | 273 |
31 | Cisco | 美國 | 264 |
32 | InterDigital | 美國 | 264 |
33 | Microsoft | 美國 | 260 |
34 | Blackberry | 加拿大 | 260 |
35 | Toyota | 日本 | 260 |
36 | 國家電網 | 中國 | 245 |
37 | Mitsubishi Electric | 日本 | 242 |
38 | IBM | 美國 | 239 |
39 | 騰訊科技 | 中國 | 228 |
40 | 聯想 | 中國 | 219 |
41 | IDAC | 美國 | 217 |
42 | Ford | 美國 | 202 |
43 | Hyundai | 韓國 | 201 |
44 | Convida Wireless | 美國 | 198 |
45 | SK Telecom | 韓國 | 194 |
46 | Comcast | 美國 | 191 |
47 | 華碩 | 中國 | 190 |
48 | 中國電信 | 中國 | 187 |
49 | Orange | 法國 | 186 |
50 | Kyocera | 日本 | 183 |
51 | KT | 韓國 | 169 |
52 | Sun Patent Trust | 美國 | 161 |
53 | HP | 美國 | 161 |
54 | Verizon | 美國 | 159 |
55 | WILUS | 韓國 | 133 |
56 | Bosch | 德國 | 132 |
57 | Motorola Solutions | 美國 | 125 |
58 | 上海博泰悅臻 | 中國 | 124 |
59 | Honda | 日本 | 122 |
60 | 格力電器 | 中國 | 121 |
61 | 鼎橋通信 | 中國 | 120 |
62 | 捷開通訊 | 中國 | 120 |
63 | 普天信息 | 中國 | 115 |
64 | 海能達 | 中國 | 112 |
65 | Denso | 日本 | 110 |
66 | Siemens | 德國 | 109 |
67 | Ofinno | 美國 | 107 |
68 | KDDI | 日本 | 107 |
69 | 京信通信 | 中國 | 101 |
70 | Capital One | 美國 | 98 |
71 | CommScope | 美國 | 97 |
72 | HERE Global | 荷蘭 | 92 |
73 | 步步高 | 中國 | 90 |
74 | Volkswagen | 德國 | 90 |
75 | 惠州TCL | 中國 | 90 |
76 | 大疆 | 中國 | 90 |
77 | 小桔科技 | 中國 | 89 |
78 | Carrier Corporation | 美國 | 88 |
79 | BRITISH | 英國 | 83 |
80 | Thales | 法國 | 81 |
81 | ARRIS | 美國 | 80 |
82 | General Motors | 美國 | 78 |
83 | Signify | 荷蘭 | 78 |
84 | Uber | 美國 | 74 |
85 | Cco Holdings | 美國 | 73 |
86 | Innovative | 韓國 | 73 |
87 | SoftBank | 日本 | 73 |
88 | Deutsche Telekom | 德國 | 71 |
89 | 傳音控股 | 中國 | 71 |
90 | Philips | 荷蘭 | 69 |
91 | 歌爾股份 | 中國 | 68 |
92 | Parallel Wireless | 美國 | 64 |
93 | VISA | 美國 | 63 |
94 | 蘇打科技 | 中國 | 62 |
95 | cypress | 美國 | 62 |
96 | Honeywell | 美國 | 61 |
97 | Toshiba | 日本 | 61 |
98 | Viasat | 美國 | 60 |
99 | NXP | 荷蘭 | 60 |
100 | Marvell | 美國 | 56 |
2020無線網絡通信專利排行榜解讀
2020全球無線通信網絡專利榜單顯示,上榜100強企業中有14家企業在該領域的發明專利申請量超過1000件;有29家企業專利申請數量在200-1000件之間;26家企業專利申請數量在100-200件之間,其余31家企業專利申請數量在50-100件之間。
此外,無線網絡通信專利排行榜主要來自11個國家、組織或地區。從數量上來看,中國和美國均有32家上榜企業,上榜數量并列第一;其次是日本有15家上榜企業,韓國有7家上榜企業,德國和荷蘭分別有4家企業上榜,法國2家企業上榜。
單看中美兩國對比,中國32家企業合計申請了25889件專利,美國32家企業合計申請了12215件專利,中國總專利申請量是美國的兩倍之多。
延伸閱讀:
中國公布過去兩年十大核科技進展2013-10-23 |
宇宙中十大獨特天體排名2014-12-16 |
2013年度中國十大科普事件排行2014-11-20 |
全球綜合排行前十的科研機構2021-12-28 |
2020年全球無線通信網絡技術發明專利排行榜2022-01-02 |
985高校2014年國家自然科學基金重點項目數排2014-08-28 |
量子衛星、長征五號入選全球十大航天新聞2017-01-09 |
2016年度國防科工十大新聞盤點2016-12-30 |
《科學》公布2019年十大科學突破2021-12-30 |
史上十大最嚴重黑客襲擊事件2021-12-30 |