2021中國金融科技專利技術100強排行榜單
作者: 來源: 時間:2022年01月04日
中關村互聯網金融研究院發布了“2021中國金融科技專利技術100強榜單”。榜單以金融科技專利申請量為核心指標進行排序,旨在評選出一批具有技術實力、創新活躍度高的金融科技優勢企業。最終中國平安以5087項專利蟬聯榜單第一名,螞蟻金服以3848項專利排在第二。
排行 | 企業簡稱 | 金融科技專利數量 |
---|---|---|
1 | 中國平安 | 5087 |
2 | 螞蟻金服 | 3848 |
3 | 京東數科 | 2047 |
4 | 騰訊 | 1661 |
5 | 中銀金科 | 1190 |
6 | 建信金科 | 1133 |
7 | 泰康保險集團 | 883 |
8 | 微眾銀行 | 864 |
9 | 工銀科技 | 763 |
10 | 百度 | 742 |
11 | 奇虎科技 | 607 |
12 | 小米 | 456 |
13 | 航天信息 | 408 |
14 | 中國銀聯 | 365 |
15 | 復雜美科技 | 360 |
16 | 瑞策科技 | 278 |
17 | 華為 | 264 |
18 | 曠視科技 | 201 |
19 | 國網金融科技集團 | 169 |
20 | 中信銀行 | 165 |
21 | 趣鏈科技 | 165 |
22 | 意銳新創 | 161 |
23 | 金山軟件 | 159 |
24 | 眾安保險 | 148 |
25 | 農業銀行 | 129 |
26 | 云從科技 | 117 |
27 | 明略軟件 | 111 |
28 | 安恒信息 | 96 |
29 | 恒寶股份 | 96 |
30 | 飛天誠信 | 76 |
31 | 廣電運通 | 71 |
32 | 云象區塊鏈 | 71 |
33 | 武漢票據交易中心 | 68 |
34 | 廈門快商通 | 65 |
35 | 新網銀行 | 65 |
36 | 富途網絡科技 | 62 |
37 | 中鏈科技 | 60 |
38 | 北京瑞卓喜投 | 59 |
39 | 天翼電子商務 | 51 |
40 | 中國人壽 | 51 |
41 | 交通銀行 | 49 |
42 | 聯動優勢 | 48 |
43 | 網聯清算 | 47 |
44 | 天地融科技 | 41 |
45 | 模器支付 | 41 |
46 | 布比區塊鏈 | 40 |
47 | 中鈔區塊鏈技術研究院 | 40 |
48 | 中國人保 | 38 |
49 | 阿爾山金融科技 | 35 |
50 | 微眾稅銀 | 35 |
51 | 招聯金融 | 34 |
52 | 浙商銀行 | 34 |
53 | 維信金科 | 33 |
54 | 國政通科技 | 32 |
55 | 矩陣元 | 31 |
56 | 威富通科技 | 31 |
57 | 中國金融期貨交易所 | 29 |
58 | 保騰科技 | 29 |
59 | 通付盾 | 28 |
60 | 浦發銀行 | 28 |
61 | 信雅達 | 27 |
62 | 民生銀行 | 26 |
63 | 眾享比特 | 25 |
64 | 富民銀行 | 25 |
65 | 廣發證券 | 25 |
66 | 唯鏈信息 | 25 |
67 | 前海益鏈 | 25 |
68 | 神州綠盟 | 24 |
69 | 分布科技 | 24 |
70 | 三湘銀行 | 24 |
71 | 上海易碼 | 24 |
72 | 重慶金交所 | 23 |
73 | 網金控股 | 23 |
74 | 拉卡拉 | 23 |
75 | 愛信諾征信 | 23 |
76 | 三竹資訊 | 23 |
77 | 天喻信息 | 22 |
78 | 歐鏈科技 | 22 |
79 | 深信服科技 | 21 |
80 | 百信銀行 | 21 |
81 | 圖靈奇點 | 21 |
82 | 芯盾時代 | 20 |
83 | 百航信息 | 20 |
84 | 淘淘谷 | 19 |
85 | 金邦達 | 18 |
86 | 艾體威爾 | 18 |
87 | 八分量科技 | 18 |
88 | 普信恒業科技 | 18 |
89 | 連連支付 | 18 |
90 | 四方偉業 | 17 |
91 | 華泰證券 | 17 |
92 | 方付通 | 17 |
93 | 新大陸支付 | 16 |
94 | 興業銀行 | 16 |
95 | 光大銀行 | 15 |
96 | 南京硅基智能 | 14 |
97 | 北京金融資產交易所 | 14 |
98 | 華創欣網 | 14 |
99 | 乒乓金融 | 14 |
100 | 中科軟 | 14 |
榜單解讀
自2016年以來有17000多家企業申請了金融科技相關專利,全國專利總數達91000多項。2021中國金融科技專利百強榜單顯示,上榜100強企業合計申請專利24908項,百強入圍門檻為14項,同比上年提高了6項。
從地區分布來看,金融科技發明專利排行榜中有42家企業來自北京,有14家企業來自深圳,有9家企業來自上海,北上深三地共有65家企業入圍百強,均是中國金融科技創新型企業聚集地。
從應用場景來看,傳統金融巨頭和大型互聯網企業在百強榜中占絕對優勢,其專利數量和企業數量占比,分別為62%和49%。其次保險類企業雖然企業數量僅有8家,但貢獻了榜單25%的專利。
延伸閱讀:
進擊的無人機:中國民用無人機新銳排行2016-02-01 |
美國《時代》周刊揭曉2016年25個最佳發明2017-01-07 |
中國十大黑科技排名 阿里云排名第一2019-03-21 |
天文學史上的8大未解之謎2014-09-03 |
世界經濟論壇評出2014年十大新興技術2014-04-24 |
2021年度專利最強的中國/全球公司2021-12-30 |
2012年中國發明專利排名2013-12-20 |
2015年指紋識別芯片出貨排行榜2016-02-01 |
2018年全球企業獲美國專利數量TOP50榜單2021-03-02 |
2012年中國十大科技進展新聞排行2013-06-26 |